省份 | 招生科类 | 2025招生 | 录取数 | 计划完成率 | 2025年 | 2025年 | 2025年 |
江苏 | 高职提前 | 1499 | 1499 | 100.00% | - | - | - |
职教高考 | 731 | 731 | 100.00% | - | - | - | |
物理类 | 160 | 160 | 100.00% | 512 | 483 | 4930 | |
物理类 | 485 | 485 | 100.00% | 487 | 448 | 24595 | |
历史类 | 55 | 55 | 100.00% | 527 | 496 | 1784 | |
历史类 | 25 | 25 | 100.00% | 495 | 463 | 10570 | |
历史类 | 78 | 78 | 100.00% | 493 | 465 | 10003 | |
艺术 | 33 | 33 | 100.00% | 491 | 439 | 3698 | |
天津 | 综合改革 | 6 | 6 | 100.00% | 286.105 | 263.088 | - |
河北 | 历史类 | - | - | - | - | - | - |
物理类 | 15 | 15 | 100.00% | 490 | 472 | 205382 | |
*山西 | 历史类 | - | - | - | - | - | - |
物理类 | 5 | 5 | 100.00% | 449 | 416 | - | |
*内蒙古 | 物理类 | 5 | 5 | 100.00% | 378 | 367 | 70530 |
辽宁 | 物理类 | 5 | 5 | 100.00% | 451 | 417 | 97537 |
吉林 | 物理类 | 5 | 5 | 100.00% | 387 | 370 | 63256 |
黑龙江 | 物理类 | 5 | 5 | 100.00% | 397 | 368 | 82348 |
上海 | 综合改革 | 5 | 5 | 100.00% | 233 | 218 | - |
浙江 | 综合改革 | 15 | 15 | 100.00% | 514 | 469 | 205725 |
安徽 | 历史类 | - | - | - | - | - | - |
物理类 | 11 | 11 | 100.00% | 480 | 461 | 191416 | |
艺术类(文) | 4 | 4 | 100.00% | 476.75 | 471.18 | - | |
福建 | 物理类 | 10 | 10 | 100.00% | 469 | 428 | 129373 |
江西 | 历史类 | - | - | - | - | - | - |
物理类 | 6 | 6 | 100.00% | 442.84 | 429.82 | 172066 | |
艺术类(文) | 4 | 4 | 100.00% | 481.34 | 472.16 | - | |
山东 | 综合改革 | 15 | 15 | 100.00% | 473 | 452 | 307161 |
*河南 | 历史类 | - | - | - | - | - | - |
物理类 | 11 | 11 | 100.00% | 470.2 | 453.19 | 300810 | |
艺术类(文) | 4 | 4 | 100.00% | 470.75 | 445 | - | |
湖北 | 历史类 | 2 | 2 | 100.00% | 409 | 403 | 68854 |
物理类 | 8 | 8 | 100.00% | 456 | 430 | 145627 | |
湖南 | 历史类 | 2 | 2 | 100.00% | 441 | 434 | 59503 |
物理类 | 3 | 3 | 100.00% | 451 | 424 | 188046 | |
广东 | 历史类 | 3 | 3 | 100.00% | 449 | 440 | 117122 |
物理类 | 12 | 12 | 100.00% | 491 | 429 | 286954 | |
广西 | 历史类 | 3 | 3 | 100.00% | 391 | 380 | 64536 |
物理类 | 2 | 2 | 100.00% | 402 | 397 | 148749 | |
海南 | 综合改革 | 5 | 5 | 100.00% | 512 | 498 | 38086 |
重庆 | 历史类 | 3 | 3 | 100.00% | 418 | 410 | 43752 |
物理类 | 7 | 7 | 100.00% | 444 | 419 | 105820 | |
*四川 | 历史类 | 3 | 3 | 100.00% | 446 | 436 | 91796 |
物理类 | 7 | 7 | 100.00% | 458 | 436 | 209223 | |
贵州 | 物理类 | 5 | 5 | 100.00% | 419 | 404 | 143314 |
*云南 | 历史类 | 3 | 3 | 100.00% | 458 | 429 | 60027 |
物理类 | 2 | 2 | 100.00% | 464 | 454 | 97446 | |
西藏 | 历史类 | 3 | 3 | 100.00% | 270 | 256 | - |
物理类 | 2 | 2 | 100.00% | 254 | 228 | - | |
*陕西 | 物理类 | 5 | 5 | 100.00% | 435 | 413 | 116780 |
甘肃 | 历史类 | 3 | 3 | 100.00% | 394 | 376 | 33342 |
物理类 | 2 | 2 | 100.00% | 412 | 406 | 77244 | |
*宁夏 | 物理类 | 5 | 5 | 100.00% | 560 | 376 | 29248 |
新疆 | 历史类 | 3 | 3 | 100.00% | 249 | 210 | - |
历史单列类 | 3 | 3 | 100.00% | 212 | 165 | - | |
物理类 | 7 | 7 | 100.00% | 285 | 255 | - | |
合计 | 3300 | 3300 | 100.00% |

